 M UND O   N OTARIA L®
 M UND O   N OTARIA L®DEPRE - EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS
Em cumprimento ao Comunicado da
Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, publicado no
D.O.J. de 24 e 28 de junho de 1993 e r. decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, segue a TABELA OFICIAL ATUALIZADA aplicável
nos cálculos judiciais, exceto para aqueles com normas
específicas estabelecidas por lei ou com r. decisão transitada em
julgado estabelecendo critério e índices diferentes.
TABELA
PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS
Tabela editada em face
da Jurisprudência ora predominante
| 1
  9 6 4 | 1
  9 6 5 | 1
  9 6 6 | 1
  9 6 7 | 1
  9 6 8 | 1
  9 6 9 | 1
  9 7 0 | |
| JAN | ---------- | 11.300,00 | 16.600,00 | 23.230,00 | 28,48 | 35,62 | 42,35 | 
| FEV | ---------- | 11.300,00 | 17.050,00 | 23,78 | 28,98 | 36,27 | 43,30 | 
| MAR | ---------- | 11.300,00 | 17.300,00 | 24,28 | 29,40 | 36,91 | 44,17 | 
| ABR | ---------- | 13.400,00 | 17.600,00 | 24,64 | 29,83 | 37,43 | 44,67 | 
| MAI | ---------- | 13.400,00 | 18.280,00 | 25,01 | 30,39 | 38,01 | 45,08 | 
| JUN | ---------- | 13.400,00 | 19.090,00 | 25,46 | 31,20 | 38,48 | 45,50 | 
| JUL | ---------- | 15.200,00 | 19.870,00 | 26,18 | 32,09 | 39,00 | 46,20 | 
| AGO | ---------- | 15.200,00 | 20.430,00 | 26,84 | 32,81 | 39,27 | 46,61 | 
| SET | ---------- | 15.700,00 | 21.010,00 | 27,25 | 33,41 | 39,56 | 47,05 | 
| OUT | 10.000,00 | 15.900,00 | 21.610,00 | 27,38 | 33,88 | 39,92 | 47,61 | 
| NOV | 10.000,00 | 16.050,00 | 22.180,00 | 27,57 | 34,39 | 40,57 | 48,51 | 
| DEZ | 10.000,00 | 16.300,00 | 22.690,00 | 27,96 | 34,95 | 41,42 | 49,54 | 
| 1
  9 7 1 | 1
  9 7 2 | 1
  9 7 3 | 1
  9 7 4 | 1
  9 7 5 | 1
  9 7 6 | 1
  9 7 7 | |
| JAN | 50,51 | 61,52 | 70,87 | 80,62 | 106,76 | 133,34 | 183,65 | 
| FEV | 51,44 | 62,26 | 71,57 | 81,47 | 108,38 | 135,90 | 186,83 | 
| MAR | 52,12 | 63,09 | 72,32 | 82,69 | 110,18 | 138,94 | 190,51 | 
| ABR | 52,64 | 63,81 | 73,19 | 83,73 | 112,25 | 142,24 | 194,83 | 
| MAI | 53,25 | 64,66 | 74,03 | 85,10 | 114,49 | 145,83 | 200,45 | 
| JUN | 54,01 | 65,75 | 74,97 | 86,91 | 117,13 | 150,17 | 206,90 | 
| JUL | 55,08 | 66,93 | 75,80 | 89,80 | 119,27 | 154,60 | 213,80 | 
| AGO | 56,18 | 67,89 | 76,48 | 93,75 | 121,31 | 158,55 | 219,51 | 
| SET | 57,36 | 68,46 | 77,12 | 98,22 | 123,20 | 162,97 | 224,01 | 
| OUT | 58,61 | 68,95 | 77,87 | 101,90 | 125,70 | 168,33 | 227,15 | 
| NOV | 59,79 | 69,61 | 78,40 | 104,10 | 128,43 | 174,40 | 230,30 | 
| DEZ | 60,77 | 70,07 | 79,07 | 105,41 | 130,93 | 179,68 | 233,74 | 
| 1
  9 7 8 | 1
  9 7 9 | 1
  9 8 0 | 1
  9 8 1 | 1
  9 8 2 | 1
  9 8 3 | 1
  9 8 4 | |
| JAN | 238,32 | 326,82 | 487,83 | 738,50 | 1.453,96 | 2.910,93 | 7.545,98 | 
| FEV | 243,35 | 334,20 | 508,33 | 775,43 | 1.526,66 | 3.085,59 | 8.285,49 | 
| MAR | 248,99 | 341,97 | 527,14 | 825,83 | 1.602,99 | 3.292,32 | 9.304,61 | 
| ABR | 255,41 | 350,51 | 546,64 | 877,86 | 1.683,14 | 3.588,63 | 10.235,07 | 
| MAI | 262,87 | 363,64 | 566,86 | 930,53 | 1.775,71 | 3.911,61 | 11.145,99 | 
| JUN | 270,88 | 377,54 | 586,13 | 986,36 | 1.873,37 | 4.224,54 | 12.137,98 | 
| JUL | 279,04 | 390,10 | 604,89 | 1.045,54 | 1.976,41 | 4.554,05 | 13.254,67 | 
| AGO | 287,58 | 400,71 | 624,25 | 1.108,27 | 2.094,99 | 4.963,91 | 14.619,90 | 
| SET | 295,57 | 412,24 | 644,23 | 1.172,55 | 2.241,64 | 5.385,84 | 16.169,61 | 
| OUT | 303,29 | 428,80 | 663,56 | 1.239,39 | 2.398,55 | 5.897,49 | 17.867,42 | 
| NOV | 310,49 | 448,47 | 684,79 | 1.310,04 | 2.566,45 | 6.469,55 | 20.118,71 | 
| DEZ | 318,44 | 468,71 | 706,70 | 1.382,09 | 2.733,27 | 7.012,99 | 22.110,46 | 
| 1
  9 8 5 | 1
  9 8 6 | 1
  9 8 7 | 1
  9 8 8 | 1
  9 8 9 | 1
  9 9 0 | 1
  9 9 1 | |
| JAN | 24.432,06 | 80.047,66 | 129,98 | 596,94 | 6,170000 | 102,527306 | 1.942,726347 | 
| FEV | 27.510,50 | 93.039,40 | 151,85 | 695,50 | 8,805824 | 160,055377 | 2.329,523162 | 
| MAR | 30.316,57 | 106,40 | 181,61 | 820,42 | 9,698734 | 276,543680 | 2.838,989877 | 
| ABR | 34.166,77 | 106,28 | 207,97 | 951,77 | 10,289386 | 509,725310 | 3.173,706783 | 
| MAI | 38.208,46 | 107,12 | 251,56 | 1.135,27 | 11,041540 | 738,082248 | 3.332,709492 | 
| JUN | 42.031,56 | 108,61 | 310,53 | 1.337,12 | 12,139069 | 796,169320 | 3.555,334486 | 
| JUL | 45.901,91 | 109,99 | 366,49 | 1.598,26 | 15,153199 | 872,203490 | 3.940,377210 | 
| AGO | 49.396,88 | 111,31 | 377,67 | 1.982,48 | 19,511259 | 984,892180 | 4.418,739003 | 
| SET | 53.437,40 | 113,18 | 401,69 | 2.392,06 | 25,235862 | 1.103,374709 | 5.108,946035 | 
| OUT | 58.300,20 | 115,13 | 424,51 | 2.966,39 | 34,308154 | 1.244,165321 | 5.906,963405 | 
| NOV | 63.547,22 | 117,32 | 463,48 | 3.774,73 | 47,214881 | 1.420,836796 | 7.152,151290 | 
| DEZ | 70.613,67 | 121,17 | 522,99 | 4.790,89 | 66,771284 | 1.642,203168 | 9.046,040951 | 
| 1
  9 9 2 | 1
  9 9 3 | 1
  9 9 4 | 1
  9 9 5 | 1
  9 9 6 | 1
  9 9 7 | 1
  9 9 8 | |
| JAN | 11.230,659840 | 140.277,063840 | 3.631,929071 | 13,851199 | 16,819757 | 18,353215 | 19,149765 | 
| FEV | 14.141,646870 | 180.634,775106 | 5.132,642163 | 14,082514 | 17,065325 | 18,501876 | 19,312538 | 
| MAR | 17.603,522023 | 225.414,135854 | 7.214,955088 | 14,221930 | 17,186488 | 18,585134 | 19,416825 | 
| ABR | 21.409,403484 | 287.583,354522 | 10.323,157739 | 14,422459 | 17,236328 | 18,711512 | 19,511967 | 
| MAI | 25.871,123170 | 369.170,752199 | 14.747,663145 | 14,699370 | 17,396625 | 18,823781 | 19,599770 | 
| JUN | 32.209,548346 | 468.034,679637 | 21.049,339606 | 15,077143 | 17,619301 | 18,844487 | 19,740888 | 
| JUL | 38.925,239176 | 610.176,811842 | 11,346741 | 15,351547 | 17,853637 | 18,910442 | 19,770499 | 
| AGO | 47.519,931986 | 799,392641 | 12,036622 | 15,729195 | 18,067880 | 18,944480 | 19,715141 | 
| SET | 58.154,892764 | 1.065,910147 | 12,693821 | 15,889632 | 18,158219 | 18,938796 | 19,618536 | 
| OUT | 72.100,436048 | 1.445,693932 | 12,885497 | 16,075540 | 18,161850 | 18,957734 | 19,557718 | 
| NOV | 90.897,019725 | 1.938,964701 | 13,125167 | 16,300597 | 18,230865 | 19,012711 | 19,579231 | 
| DEZ | 111.703,347540 | 2.636,991993 | 13,554359 | 16,546736 | 18,292849 | 19,041230 | 19,543988 | 
| 1
  9 9 9 | 2
  0 0 0 | 2
  0 0 1 | 2
  0 0 2 | 2
  0 0 3 | 2
  0 0 4 | 2
  0 0 5 | |
| JAN | 19,626072 | 21,280595 | 22,402504 | 24,517690 | 28,131595 | 31,052744 | 32,957268 | 
| FEV | 19,753641 | 21,410406 | 22,575003 | 24,780029 | 28,826445 | 31,310481 | 33,145124 | 
| MAR | 20,008462 | 21,421111 | 22,685620 | 24,856847 | 29,247311 | 31,432591 | 33,290962 | 
| ABR | 20,264570 | 21,448958 | 22,794510 | 25,010959 | 29,647999 | 31,611756 | 33,533986 | 
| MAI | 20,359813 | 21,468262 | 22,985983 | 25,181033 | 30,057141 | 31,741364 | 33,839145 | 
| JUN | 20,369992 | 21,457527 | 23,117003 | 25,203695 | 30,354706 | 31,868329 | 34,076019 | 
| JUL | 20,384250 | 21,521899 | 23,255705 | 25,357437 | 30,336493 | 32,027670 | 34,038535 | 
| AGO | 20,535093 | 21,821053 | 23,513843 | 25,649047 | 30,348627 | 32,261471 | 34,048746 | 
| SET | 20,648036 | 22,085087 | 23,699602 | 25,869628 | 30,403254 | 32,422778 | 34,048746 | 
| OUT | 20,728563 | 22,180052 | 23,803880 | 26,084345 | 30,652560 | 32,477896 | 34,099819 | 
| NOV | 20,927557 | 22,215540 | 24,027636 | 26,493869 | 30,772104 | 32,533108 | 34,297597 | 
| DEZ | 21,124276 | 22,279965 | 24,337592 | 27,392011 | 30,885960 | 32,676253 | 34,482804
   | 
| 2
  0 0 6 | 2
  0 0 7 | 2
  0 0 8 | 2 0 0 9 | 2 0 1 0 | 2
  0 1 1 | 2 0 1 2 | |
| JAN | 34,620735 | 35,594754 | 37,429911 | 39,855905 | 41,495485 | 44,178247 | 46,864232 | 
| FEV | 34,752293  | 35,769168 | 37,688177 | 40,110982 | 41,860645 | 44,593522 | 47,103239 | 
| MAR | 34,832223  | 35,919398 | 37,869080 | 40,235326 | 42,153669 | 44,834327 | 47,286941 | 
| ABR | 34,926270  | 36,077443 | 38,062212 | 40,315796 | 42,452960 | 45,130233 | 47,372057 | 
| MAI | 34,968181 | 36,171244 | 38,305810 | 40,537532 | 42,762866 | 45,455170 | 47,675238 | 
| JUN | 35,013639 | 36,265289 | 38,673545 | 40,780757 | 42,946746 | 45,714264 | 47,937451 | 
| JUL | 34,989129 | 36,377711 | 39,025474 | 40,952036 | 42,899504 | 45,814835 | 48,062088 | 
| AGO | 35,027617 | 36,494119 | 39,251821 | 41,046225 | 42,869474 | 45,814835 | 48,268754 | 
| SET | 35,020611 | 36,709434 | 39,334249 | 41,079061 | 42,839465 | 46,007257 | 48,485963 | 
| OUT | 35,076643 | 36,801207 | 39,393250 | 41,144787 | 43,070798 | 46,214289 | - | 
| NOV | 35,227472 | 36,911610 | 39,590216 | 41,243534 | 43,467049 | 46,362174 | - | 
| DEZ | 35,375427 | 37,070329 | 39,740658 | 41,396135 | 43,914759 | 46,626438 | - | 
OBSERVAÇÃO
I - Dividir o valor a atualizar
(observar o padrão monetário vigente à época) pelo
fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo fator do mês do
termo final, obtendo-se o resultado na moeda vigente na data do termo final,
não sendo necessário efetuar qualquer conversão.
Esclarecendo que, nesta tabela, não estão incluídos os
juros moratórios, apenas a correção monetária.
PADRÕES MONETÁRIOS A CONSIDERAR:
| Cr$ (cruzeiro): de out/64 a
  jan/67 | Cz$ (cruzado): de mar/86 a dez/88 | CR$ (cruzeiro real): de
  ago/93 a jun/94 | 
| NCr$ (cruzeiro novo): de
  fev/67 a mai/70 | NCz$ (cruzado novo): de
  jan/89 a fev/90 | R$ (real): de jul/94 em
  diante | 
| Cr$ (cruzeiro): de jun/70 a
  fev/86 | Cr$ (cruzeiro): de mar/90 a
  jul/93 |   | 
Exemplo:
Atualização, até janeiro de 2011, do valor de Cz$ 1.000,00
fixado em janeiro/1988:
Cz$ 1.000,00 : 596,94
(jan/1988) X 48,485963 (setembro/2012) = R$ 81,22.
OBSERVAÇÃO II - Os fatores de atualização monetária foram
compostos pela aplicação dos seguintes índices:
| Out/1964
  a fev/1986: ORTN | Abr/1989 a mar/1991: IPC do
  IBGE (de mar/1989 a fev/1991) | 
| Mar/1986 e mar/1987 a
  jan/1989: OTN | Abr/1991 a jul/1994: INPC do
  IBGE (de mar/1991 a jun/1994) | 
| Abr/1986 a fev/1987: OTN
  "pro-rata" | Ago/1994 a jul/1995: IPC-r do
  IBGE (de jul/1994 a jun/1995) | 
| Fev/1989: 42,72% (conforme
  STJ, índice de jan/1989) | Ago/1995 em diante: INPC do
  IBGE (de jul/1995 em diante), sendo que, com relação a
  aplicação da deflação, a matéria
  ficará "Sub judice" | 
| Mar/1989: 10,14% (conforme
  STJ, índice de fev/1989) | 
OBSERVAÇÃO III - Aplicação do índice de 10,14%, relativo ao
mês de fevereiro de 1989, ao invés de 23,60%, em cumprimento ao
decidido no Processo G-36.676/2002. 
Retorna ao início desta página
(compilado) depuis 2000